|
|
| Nombre De La Marca: | Peterack |
| Número De Modelo: | Peterack-001 |
| MOQ: | 5000 kilograms |
| Precio: | US $ 0.82 kilograms 5000 |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 20000kg/Month |
Nuestro sistema de estantes de almacenamiento de almacén de mediano rendimiento ofrece estanterías sin bot con capacidades de estantes de larga duración, diseñadas para aplicaciones de almacenamiento industrial y comercial.
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Capacidad de carga | Hasta 4.500 libras por nivel |
| Opciones de color | Azul, naranja y gris |
| Tratamiento de la superficie | Revestimiento en polvo electrostático galvanizado |
| Tipo de instalación | Estacionamiento de palets |
| Envasado | Paquete de exportación |
Sección vertical:80*40 mm
Forma estructural:Combinación de vigas y cubiertas
Capacidad de carga:Sección transversal de 100-500 kg con diversas especificaciones
Instalación:Se puede instalar y quitar libremente
Ajuste de altura:Cada capa ajustable con un ancho de 50 mm
El material:Construcción de acero para la durabilidad
| Capacidad de peso | Especificación (L*D*H) mm | El color | Componentes |
|---|---|---|---|
| 100 kg/capa | 1050*400*2000 mm (3/4/5 capas) Se trata de un sistema de medición de las emisiones de CO2 Se aplicará el procedimiento siguiente: 2000*400*2000 mm 1050*500*2000 mm Se aplicará el procedimiento siguiente: Se aplicará el método siguiente: 2000*500*2000 mm |
Azul/gris/naranja | En posición vertical: 50*30 mm Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. |
| 200 kg/capa | 1500*500*2000 mm (3/4/5 capas) 2000*500*2000 mm Se aplicará el procedimiento siguiente: 2000*600*2000 mm |
Azul/gris/naranja | En posición vertical: 80*40 mm Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. |
| 300 kg/capa | 1500*500*2000 mm (3/4/5 capas) 2000*500*2000 mm Se aplicará el procedimiento siguiente: 2000*600*2000 mm |
Azul/gris/naranja | En posición vertical: 80*40 mm Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. |
| 500 kg/capa | 1500*500*2000 mm (3/4/5 capas) 2000*500*2000 mm Se aplicará el procedimiento siguiente: 2000*600*2000 mm |
Azul/gris/naranja | En posición vertical: 80*40 mm Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. |
R: Somos un fabricante. Nuestra fábrica se ha especializado en estantes de almacén y diferentes tipos de stands de exhibición durante 15 años.
R: Nuestra fábrica se encuentra en Nanjing, provincia de Jiangsu, China.
R: Generalmente dentro de 20 días, pero depende de la cantidad de pedido y los requisitos de diseño de estantes.
R: Normalmente usamos EXW o FOB, pero se pueden negociar otros términos.
R: Sí, tenemos una amplia experiencia en la personalización de estanterías para requisitos específicos.
R: Nuestros productos son principalmente de acero, pero también trabajamos con madera, aleación de titanio, acrílico, vidrio y otros materiales para aplicaciones especializadas.