![]() |
Nombre De La Marca: | Peterack |
Número De Modelo: | P-D-D |
MOQ: | 50 juegos |
Price: | US$12.8-US$15.8/set ≥200sets |
Condiciones De Pago: | Las tarifas de los productos incluidos en el anexo I se aplicarán a los productos incluidos en el an |
Capacidad De Suministro: | 100 juegos 35 días |
|
Nombre del producto:
|
Estantes de acero para garajes
|
Tipo de vehículo:
|
Estante plegable para estantes
|
El material:
|
Q235 Acero
|
Capacidad de peso:
|
≤ 100 kg/capa
|
Capacidad de carga:
|
≤ 80 kg
|
El color:
|
Personalizable
|
Dimensión:
|
Personalizable
|
Características:
|
Protección contra la corrosión, montaje
|
Modelo | tamaño ((mm) | Capacidad (kg) | |
longitud | ancho | ||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 600 | 300 | 100 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 600 | 400 | 100 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 800 | 300 | 100 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 800 | 400 | 100 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 900 | 300 | 100 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 900 | 400 | 100 |
Se trata de un avión de combate. | 900 | 450 | 100 |
Se trata de un avión de combate. | 1000 | 300 | 100 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1000 | 400 | 100 |
Las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | 1000 | 450 | 100 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1000 | 500 | 100 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1200 | 300 | 100 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 1200 | 400 | 100 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 1200 | 450 | 100 |
Se trata de un vehículo de transporte de vehículos. | 1200 | 500 | 100 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1500 | 400 | 100 |
Tamaño de las piezas verticales (mm) | acero de ángulo | altura | |
32*32 | 1.5m-1.8m |
|
1P: ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
R: Somos fabricantes. Nuestra fábrica se ha especializado en estantes de almacén y diferentes tipos de stands de exhibición durante 15 años.
|
2P: ¿Dónde está ubicada su fábrica? R: Nuestra fábrica se encuentra en Nanjing. |
3¿Cuál es su plazo de entrega? R: En general, dentro de 20 días, pero también depende de la cantidad de pedido y el diseño de los estantes |
4P: ¿Cuál es el término comercial? R: En general, usaremos EXW o FOB. Otros términos se pueden negociar. |
5P: ¿Podría producir de acuerdo con el diseño del cliente? R: Claro, tenemos una experiencia muy rica en la personalización de estantes. |
6P: ¿Produce estantes con diferentes tipos de materiales?
R: Sí, nuestros productos están hechos principalmente de metal, pero también producimos estantes de accesorios o pantallas de madera, aleación de titanio, acrílico, vidrio, etc.
|
7P: ¿Cuáles son los racks principales y adicionales? R: La diferencia entre estos dos tipos de bastidores es vertical. El bastidor principal es el bastidor de inicio con 2 bastidores y el bastidor de adición es el bastidor de continuación con solo 1 vertical. Por ejemplo,si hay 10 bastidores de pared contra la pared, la estructura será de 1 bastidor principal + 9 bastidores adicionales. |
8¿Cuál es la forma de empacar? R: Generalmente, los estantes están llenos de película de burbujas de aire / película en cartones de exportación estándar. |