| ชื่อแบรนด์: | Peterack |
| เลขรุ่น: | PTR-RS-DS2000 |
| ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | USD 1900-3600 / Set |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T,L/C,เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 500 ชุดต่อเดือน |
ราคาสะพายรังสีเป็นหนึ่งในวิธีการที่ประสิทธิภาพสูงที่สุดในการจัดเก็บพัลเล็ตในความหนาแน่นสูง และเป็นหนึ่งในระบบที่ง่ายที่สุดที่จะทําผิดพลาดจากนั้นแสดงให้เห็นว่าการตรวจสอบสถานที่ตามความต้องการของ pallet racking ของคุณตัดสินใจว่าระบบจะเข้ากับอาคารของคุณหรือไม่คู่มือ PDFที่ครอบคลุมตัวอย่างการวางแผนและข้อมูลภาระ สามารถใช้ได้ตามคําขอ
![]()
![]()
![]()
![]()
| ข้อดี | ผล ประโยชน์ |
|---|---|
| ความหนาแน่นในการเก็บของสูงมาก | ช่องทางทํางานลดลงเป็นหนึ่งหรือสองช่องต่อโซน ดังนั้นตําแหน่งพัลเล็ตต่อเมตรตารางวาจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว |
| การเคลื่อนไหวของรถยกขาขาขาขาขาขาขาขาขาขาขาขาขาขาขาขาขาขาขาขาขาขาขา | คนขับไม่เคยเข้ามาในเลน, ซึ่งกําจัดสาเหตุที่ทั่วไปที่สุดของความเสียหายกระแทก rack |
| ค่าใช้จ่ายต่ํากว่าต่อตําแหน่ง pallet | ไม่มีพื้นที่ทางเดินที่จะสร้าง, เย็นหรือแสง, ดังนั้นค่าใช้จ่ายต่อพัลเล็ตที่เก็บอยู่ในโครงการปริมาณ |
| เหมาะสําหรับห้องเย็นและห้องเย็น | ขนาดของเครื่องเย็นที่เล็กกว่า หมายความว่าภาระการเย็นที่ต่ํากว่า และการเปิดประตูที่น้อยกว่า |
| ความลึกทางรถยนต์ที่ปรับได้ | ความลึกถูกกําหนดโดยการนับ pallet ต่อ SKU ดังนั้นเส้นทางสามารถวางแผนได้รอบรอบวงจรการเติมเต็มจริง |
| กองทัพยานยนต์ขยายขนาด | รถขนส่งเพิ่มเติมสามารถเพิ่มเติมในภายหลังเมื่อการผ่านการเติบโต |
| จํากัด | การบรรเทา |
|---|---|
| การคัดเลือกสกูที่จํากัด | วางแผนเส้นทางตามยอดขายของ SKU; ให้ผู้เคลื่อนที่เร็วอยู่ในเส้นทางที่เบาใกล้หน้า |
| รถขนส่งเป็นอุปกรณ์ที่ต้องการการบํารุงรักษา | ล้อสํารอง แบตเตอรี่และเซนเซอร์ที่นํามา; การตรวจสอบตามแผนที่ง่าย ๆ |
| ต้องการการชาร์จและหมุนแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่สํารองที่นํามาเพื่อให้หน่วยหนึ่งชาร์จขณะที่อีกหน่วยทํางาน |
| การเสียหายของรถขนส่งสามารถปิดเส้นทาง | ระเบียบการเปิดล็อคทางเข้าทางรถยนต์และวิธีการปลดมือ |
| ค่าเริ่มต้นที่สูงกว่าการวางเรลการคัดเลือกแบบสแตติก | ค่าใช้จ่ายถูกชําระโดยตําแหน่ง pallet ที่ได้รับ; เราให้ทั้งสองตัวเลือกสําหรับการเปรียบเทียบ |
| จําเป็นต้องมีคุณภาพพัลเล็ตที่แม่นยํา | สภาพของพัลเล็ตตรวจสอบในระยะการตรวจสอบ; พาเล็ตรองรับที่ระบุเมื่อจําเป็น |
การทบทวนเว็บไซต์ของเราเปลี่ยน 6 ข้อนี้ เป็นแผนการลานรถยนต์ จํานวนรถยนต์ ตารางความจุของรถยนต์ และราคากลางเราพูดอย่างนั้น และอ้างถึงการเลือก หรือการขับรถในชั้นวางของแทน.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
บอกขนาดพัลเล็ต, น้ําหนักภาระ และขนาดอาคารของคุณ ครับ เราก็จะส่งคู่มือ PDF และคําแนะนําจริงใจสําหรับโครงการของคุณ