|
|
| Marchio: | Peterack |
| Numero di modello: | PT-LD |
| MOQ: | 50 serie |
| Prezzo: | US$12.69-US$15.9/set |
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 100 Set 35 giorni |
|
|
Nome del prodotto:
|
Sistema di scaffalatura leggera
|
|
Tipo:
|
Scaffalature per pallet leggere
|
|
Materiale:
|
Metalli, acciaio
|
|
Capacità di peso:
|
≤ 100 kg/strato
|
|
Capacità di carico:
|
≤ 100 kg
|
|
Colore:
|
Bianco e nero
|
|
Dimensione:
|
Personalizzabile
|
|
Caratteristica:
|
Assemblea
|
Tabella delle dimensioni di scaffalature composite leggere a taglio
| Modello | dimensione ((mm) | Capacità ((kg) | |
| lunghezza | larghezza | ||
| PT-MJ111 | 600 | 300 | 100 |
| PT-MJ112 | 600 | 400 | 100 |
| PT-MJ113 | 800 | 300 | 100 |
| PT-MJ114 | 800 | 400 | 100 |
| PT-MJ115 | 900 | 300 | 100 |
| PT-MJ116 | 900 | 400 | 100 |
| PT-MJ117 | 900 | 450 | 100 |
| PT-MJ118 | 1000 | 300 | 100 |
| PT-MJ119 | 1000 | 400 | 100 |
| PT-MJ120 | 1000 | 450 | 100 |
| PT-MJ121 | 1000 | 500 | 100 |
| PT-MJ122 | 1200 | 300 | 100 |
| PT-MJ123 | 1200 | 400 | 100 |
| PT-MJ124 | 1200 | 450 | 100 |
| PT-MJ125 | 1200 | 500 | 100 |
| PT-MJ126 | 1500 | 400 | 100 |
| Dimensione di verticale ((mm) | acciaio ad angolo | altezza | |
| 32*32 | 10,5-1,8 m | ||
![]()
|
|
|