|
|
| Nombre De La Marca: | Peterack |
| Número De Modelo: | P-D-D |
| MOQ: | 50 juegos |
| Precio: | US$12.69-US$15.9/set |
| Condiciones De Pago: | Las tarifas de los productos incluidos en el anexo I se aplicarán a los productos incluidos en el an |
| Capacidad De Suministro: | 100 juegos 35 días |
|
|
Nombre del producto:
|
Sistema de estanterías ligeras
|
|
Tipo de vehículo:
|
Estantes para paletas ligeros
|
|
El material:
|
El metal, el acero
|
|
Capacidad de peso:
|
≤ 100 kg/capa
|
|
Capacidad de carga:
|
≤ 100 kg
|
|
El color:
|
Negro, blanco
|
|
Dimensión:
|
Personalizable
|
|
Características:
|
Reuniones
|
Cuadro de dimensiones de los estantes de material compuesto de corte ligero
| Modelo | tamaño ((mm) | Capacidad (kg) | |
| longitud | ancho | ||
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 600 | 300 | 100 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 600 | 400 | 100 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 800 | 300 | 100 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 800 | 400 | 100 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 900 | 300 | 100 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 900 | 400 | 100 |
| Se trata de un avión de combate. | 900 | 450 | 100 |
| Se trata de un avión de combate. | 1000 | 300 | 100 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1000 | 400 | 100 |
| Las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | 1000 | 450 | 100 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1000 | 500 | 100 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1200 | 300 | 100 |
| Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 1200 | 400 | 100 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 1200 | 450 | 100 |
| Se trata de un vehículo de transporte de vehículos. | 1200 | 500 | 100 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1500 | 400 | 100 |
| Tamaño de las piezas verticales (mm) | acero de ángulo | altura | |
| 32*32 | 1.5m-1.8m | ||
![]()
|
|
|