|
|
| Marchio: | Peterack |
| Numero di modello: | PT-LD |
| MOQ: | 50 set |
| Prezzo: | US$12.89-US$16.36/set |
| Condizioni di pagamento: | L/C,T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 100 Set 35 giorni |
|
Scaffalatura leggera senza bulloni stabile ed economica per lo stoccaggio quotidiano
|
|
Nome del prodotto:
|
Scaffalatura modulare leggera
|
|
Tipo:
|
Scaffalatura leggera
|
|
Materiale:
|
Metallo, Acciaio
|
|
Capacità di peso:
|
≤ 100 kg/strato
|
|
Capacità di carico:
|
≤ 100 kg
|
|
Colore:
|
Nero, Bianco
|
|
Dimensione:
|
Personalizzabile
|
|
Caratteristica:
|
Assemblaggio
|
Tabella delle dimensioni del tipo di scaffalatura composita a taglio leggero
| Modello | dimensione(mm) | capacità(kg) | |
| lunghezza | larghezza | ||
| PT-MJ111 | 600 | 300 | 100 |
| PT-MJ112 | 600 | 400 | 100 |
| PT-MJ113 | 800 | 300 | 100 |
| PT-MJ114 | 800 | 400 | 100 |
| PT-MJ115 | 900 | 300 | 100 |
| PT-MJ116 | 900 | 400 | 100 |
| PT-MJ117 | 900 | 450 | 100 |
| PT-MJ118 | 1000 | 300 | 100 |
| PT-MJ119 | 1000 | 400 | 100 |
| PT-MJ120 | 1000 | 450 | 100 |
| PT-MJ121 | 1000 | 500 | 100 |
| PT-MJ122 | 1200 | 300 | 100 |
| PT-MJ123 | 1200 | 400 | 100 |
| PT-MJ124 | 1200 | 450 | 100 |
| PT-MJ125 | 1200 | 500 | 100 |
| PT-MJ126 | 1500 | 400 | 100 |
| Dimensione del montante (mm) | acciaio angolare | altezza | |
| 32*32 | 1.5m-1.8m | ||
![]()
|
|
|