|
|
| Nome da marca: | Peterack |
| Número do modelo: | PT-LD |
| MOQ: | 50 conjuntos |
| Preço: | US$12.89-US$16.36/set |
| Condições de pagamento: | L/C,T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 100 conjuntos 35 dias |
|
Estante Leve Sem Parafusos Estável e Econômica para Armazenamento Diário
|
|
Nome do Produto:
|
Prateleiras Modulares Leves
|
|
Tipo:
|
Estantes Leves
|
|
Material:
|
Metal, Aço
|
|
Capacidade de Peso:
|
≤ 100kg/camada
|
|
Capacidade de Carga:
|
≤ 100kg
|
|
Cor:
|
Preto, Branco
|
|
Dimensão:
|
Personalizável
|
|
Característica:
|
Montagem
|
Tabela de tamanhos do tipo estante composta leve cut-in
| Modelo | tamanho(mm) | capacidade(kg) | |
| comprimento | largura | ||
| PT-MJ111 | 600 | 300 | 100 |
| PT-MJ112 | 600 | 400 | 100 |
| PT-MJ113 | 800 | 300 | 100 |
| PT-MJ114 | 800 | 400 | 100 |
| PT-MJ115 | 900 | 300 | 100 |
| PT-MJ116 | 900 | 400 | 100 |
| PT-MJ117 | 900 | 450 | 100 |
| PT-MJ118 | 1000 | 300 | 100 |
| PT-MJ119 | 1000 | 400 | 100 |
| PT-MJ120 | 1000 | 450 | 100 |
| PT-MJ121 | 1000 | 500 | 100 |
| PT-MJ122 | 1200 | 300 | 100 |
| PT-MJ123 | 1200 | 400 | 100 |
| PT-MJ124 | 1200 | 450 | 100 |
| PT-MJ125 | 1200 | 500 | 100 |
| PT-MJ126 | 1500 | 400 | 100 |
| Tamanho da coluna(mm) | aço angular | altura | |
| 32*32 | 1.5m-1.8m | ||
![]()
|
|
|