|
|
| نام تجاری: | Peterack |
| شماره مدل: | PT-LD |
| مقدار تولیدی: | 50 مجموعه |
| قیمت: | US$12.69-US$15.9/set |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T |
| توانایی عرضه: | 100 ست 35 روز |
|
|
نام محصول:
|
سیستم قفسه های سبک
|
|
نوع:
|
قفسه های پالت سبک
|
|
ماده:
|
فلز، فولاد
|
|
ظرفیت وزن:
|
≤ 100 کیلوگرم در هر لایه
|
|
ظرفیت بارگیری:
|
≤ 100kg
|
|
رنگ:
|
سیاه، سفید
|
|
ابعاد:
|
قابل تنظیم
|
|
ویژگی:
|
تجمع
|
جدول اندازه قفسه های کامپوزیتی سبک
| مدل | اندازه ((ملی متر) | ظرفیت ((kg) | |
| طول | عرض | ||
| PT-MJ111 | 600 | 300 | 100 |
| PT-MJ112 | 600 | 400 | 100 |
| PT-MJ113 | 800 | 300 | 100 |
| PT-MJ114 | 800 | 400 | 100 |
| PT-MJ115 | 900 | 300 | 100 |
| PT-MJ116 | 900 | 400 | 100 |
| PT-MJ117 | 900 | 450 | 100 |
| PT-MJ118 | 1000 | 300 | 100 |
| PT-MJ119 | 1000 | 400 | 100 |
| PT-MJ120 | 1000 | 450 | 100 |
| PT-MJ121 | 1000 | 500 | 100 |
| PT-MJ122 | 1200 | 300 | 100 |
| PT-MJ123 | 1200 | 400 | 100 |
| PT-MJ124 | 1200 | 450 | 100 |
| PT-MJ125 | 1200 | 500 | 100 |
| PT-MJ126 | 1500 | 400 | 100 |
| اندازه ی باله ی ایستاده ((ملی متر) | فولاد زاویه ای | ارتفاع | |
| 32*32 | 1.5 تا 1.8 متر | ||
![]()
|
|
|