Na początku 2025 roku,Indonezyjski sprzedawca regałów Anisa, specjalistyczny dystrybutor rozwiązań magazynowych obsługujący rynek Azji Południowo-Wschodniej, współpracuje z nami w celu dostarczenia systemu regałów magazynowych pod klucz dla swojego klienta końcowego, szybko rozwijająca się firma logistyczna e-commerce z siedzibą w Dżakarcie.
Klient Anisa's zmagał się z gwałtownie rosnącymi ilościami zapasów, napędzanymi przez indonezyjski boom sektora handlu detalicznego online.Istniejący układ magazynu jednopoziomowego poważnie ograniczał gęstość magazynowania i szybkość realizacji zamówieńRozwiązanie wymagało niestandardowo zaprojektowanego systemu platformy mezaninowej, który mógłby zmaksymalizować przestrzeń pionową przy jednoczesnym utrzymaniu efektywnych przepływów pracy w zakresie pick-and-pack dla tysięcy codziennych zamówień e-commerce.
![]()
![]()
W ramach projektu zaproponowano zróżnicowany zestaw produktów, przy czym każdy rodzaj regałów pełni odrębną rolę w ekosystemie platformy mezaninowej:
| Rodzaj produktu | Ilość | Rola w systemie mezzanine | Kluczowe cechy |
|---|---|---|---|
| Wyroby z podłogi | 180 jednostek | magazynowanie palet masowych na parterze | Zmiennego rodzaju wiązki, pojemność ładunkowa 2500 kg na poziomie, połączenie wiązki-ramy bez śrub |
| Stalowe regały | 72 jednostki | Powierzchnia pomieszczenia pomieszczonego | Wielowarstwowe półki, zestaw z zaciskami, standardowy ładunek półki 350 kg na poziom |
| Średnia półka z otworem motyla | 48 jednostek | Kolumny konstrukcyjne mezzanine & wsparcie | Bezprzewodowa konstrukcja nitki/slotu, wykończenie ocynkowane na gorąco, szybkie montaż na miejscu |
Każdy element został dostosowany do spełnienia specyficznych wymagań składu magazynu klienta końcowego:
Całkowite zamówienie obejmowało 300 jednostek stożkowych w trzech 40-stopniowych kontenerach sześciennych o łącznej wartości kontraktowej 450 RMB,000Nasz zespół produkcyjny i logistyczny wykonał napięty harmonogram:
| Kamień milowy | Linia czasu | Szczegóły |
|---|---|---|
| Potwierdzenie projektu | 5 dni roboczych | Rysunki układu 3D przeglądane i zatwierdzone przez zespół inżynierów Anisa |
| Produkcja | 25 dni roboczych | Produkcja pełna serii z kontrolą jakości w każdej stacji |
| Załadunek kontenerów | 2 dni robocze | 3 × 40HQ kontenerów załadowanych, zabezpieczonych i wysłanych z portu w Szanghaju |
| Tranzyt morski | 12 dni kalendarzowych | Szanghaj → Port Tanjung Priok, Dżakarta |
W celu zapewnienia płynnego procesu montażu w miejscu zapewniliśmy instrukcje montażu od końca do końca:
Zakończony system platformy mezaninowej przekształcił działalność magazynu e-commerce klienta:
| Wskaźnik wydajności | Przed instalacją | Po zainstalowaniu | Poprawa |
|---|---|---|---|
| Całkowita pojemność magazynowa | Wartość wyjściowa (100%) | 150% mocy pierwotnej | +50% wzrost |
| Użyteczna powierzchnia podłogi | Jednopoziomowe (≈1 200 m2) | Podwójny poziom (≈2 400 m2 efektywny) | 2× Wykorzystanie podłogi |
| Przepływ pracy wyboru zamówienia | Mieszane zbieranie masowe i zbieranie przedmiotów na jednym poziomie | Zbieranie palet masowych (gruntowanie) + zbieranie elementów (mezzanina) | Zonizowany, usprawniony proces |
| Dzienna pojemność zamówień | ≈800 zamówień/dzień | ≈1 500 zamówień/dzień | +87,5% Przejścia |
Anisa poinformowała, że jej klient końcowy był niezwykle zadowolony z wyniku.nowoczesny wizerunek, który zaimponował odwiedzającym partnerom biznesowym i inwestoromZonizowany układ zbierania znacząco zmniejszył czas podróży zbiorcy i wskaźniki błędów w zamówieniu.
Na podstawie tego udanej realizacji, Anisa rozpoczęła już rozmowy o zamówieniu drugiej fazy wyposażenia kolejnego magazynu, co dodatkowo umacnia nasze partnerstwo na rynku indonezyjskim..