No início de 2025,O revendedor indonésio de prateleiras Anisa, um distribuidor especializado em soluções de armazenamento que serve o mercado do Sudeste Asiático, fez uma parceria conosco para fornecer um sistema de prateleiras de armazém chave na mão para o seu cliente final, uma empresa de logística de comércio eletrônico de rápido crescimento com sede em Jacarta.
O cliente de Anisa estava lutando com o rápido crescimento dos volumes de estoque impulsionado pelo crescente setor de varejo online da Indonésia.O layout do armazém de um nível estava a limitar severamente a densidade de armazenamento e a velocidade de execução de pedidos.A solução exigia um sistema de plataforma de mezanino personalizado que pudesse maximizar o espaço vertical, mantendo fluxos de trabalho eficientes de pick-and-pack para milhares de pedidos diários de comércio eletrônico.
![]()
![]()
O projeto exigia uma combinação diversificada de produtos, com cada tipo de estante desempenhando um papel distinto no ecossistema da plataforma de mezanino:
| Tipo de produto | Quantidade | Papel no sistema mezzanino | Características fundamentais |
|---|---|---|---|
| Repositórios para paletes pesados | 180 unidades | Armazém de paletes a granel no térreo | Feixes ajustáveis, capacidade de carga de 2.500 kg por nível, ligação feixe-quadro sem parafusos |
| Estantes de aço | 72 unidades | Área de colheita de pequenos artigos no chão do mezzanine | Repositórios de vários níveis, montagem por clipe, carga de prateleira padrão 350 kg por nível |
| Receptor de fenda de borboleta | 48 unidades | Colunas estruturais de mezzanine e suporte | Desenho sem parafusos, acabamento galvanizado a quente, montagem rápida no local |
Cada componente foi personalizado para satisfazer as exigências específicas do arranjo do armazém do cliente final:
A encomenda total compreendia 300 unidades de rack enviadas em três contentores de 40 pés de altura, com um valor total do contrato de 450 RMB,000A nossa equipa de produção e logística executou um cronograma apertado:
| Percurso | Linha de tempo | Detalhes |
|---|---|---|
| Confirmação do projeto | 5 dias úteis | Desenhos de layout 3D revisados e aprovados pela equipe de engenharia da Anisa |
| Produção | 25 dias úteis | Produção de lotes completos com inspecção de qualidade em linha em cada estação |
| Carregamento de contentores | 2 dias úteis | 3 × 40HQ contêineres carregados, protegidos e despachados do Porto de Xangai |
| Trânsito marítimo | 12 dias de calendário | Xangai → Tanjung Priok Port, Jacarta |
Fornecemos orientações de instalação de ponta a ponta para garantir um processo de montagem no local sem problemas:
O sistema de plataforma de mezanino completado transformou as operações do armazém de comércio eletrónico do cliente:
| Indicador de desempenho | Antes da instalação | Após a instalação | Melhoria |
|---|---|---|---|
| Capacidade total de armazenamento | Linha de base (100%) | 150% da capacidade original | Aumento de +50% |
| Área de piso utilizável | A partir de 1 de janeiro de 2014: | Dual-level (≈2.400 m2 efetivos) | 2× Utilização do piso |
| Fluxo de trabalho de seleção de ordem | Combinação de recolha a granel e a recolha de artigos num mesmo nível | Recolha de paletes a granel (moído) + recolha de artigos (mezzanino) | Processo de zona e racionalização |
| Capacidade diária de encomendas | ≈ 800 encomendas/dia | ≈1.500 encomendas/dia | + 87,5% de transferência |
Anisa relatou que o seu cliente final estava extremamente satisfeito com o resultado.Imagem moderna que impressionou os parceiros de negócios e investidores visitantesO arranjo de selecção por zonas reduziu significativamente o tempo de viagem do selector e as taxas de erro da ordem.
Com base nesta implantação bem-sucedida, a Anisa já iniciou discussões para uma segunda fase de encomenda para equipar outro local de armazém, consolidando ainda mais a nossa parceria no mercado indonésio.