|
|
| Nome da marca: | Peterack |
| Número do modelo: | PT-LD |
| MOQ: | 50 conjuntos |
| Preço: | US$12.69-US$15.9/set |
| Condições de pagamento: | L/C,T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 100 conjuntos 35 dias |
|
|
Nome do produto:
|
Sistema de estantes leves
|
|
Tipo:
|
Estacionamento de paletes de carga leve
|
|
Materiais:
|
Metal, aço
|
|
Capacidade de peso:
|
≤ 100 kg/camada
|
|
Capacidade de carga:
|
≤ 100 kg
|
|
Cor:
|
Negro, Branco
|
|
Dimensão:
|
Personalizável
|
|
Características:
|
Reunião
|
Tabela de dimensões das prateleiras de material composto de corte leve
| Modelo | tamanho ((mm) | Capacidade ((kg) | |
| comprimento | largura | ||
| PT-MJ111 | 600 | 300 | 100 |
| PT-MJ112 | 600 | 400 | 100 |
| PT-MJ113 | 800 | 300 | 100 |
| PT-MJ114 | 800 | 400 | 100 |
| PT-MJ115 | 900 | 300 | 100 |
| PT-MJ116 | 900 | 400 | 100 |
| PT-MJ117 | 900 | 450 | 100 |
| PT-MJ118 | 1000 | 300 | 100 |
| PT-MJ119 | 1000 | 400 | 100 |
| PT-MJ120 | 1000 | 450 | 100 |
| PT-MJ121 | 1000 | 500 | 100 |
| PT-MJ122 | 1200 | 300 | 100 |
| PT-MJ123 | 1200 | 400 | 100 |
| PT-MJ124 | 1200 | 450 | 100 |
| PT-MJ125 | 1200 | 500 | 100 |
| PT-MJ126 | 1500 | 400 | 100 |
| Dimensão do pé direito ((mm) | aço angular | altura | |
| 32*32 | 10,5-1,8 m | ||
![]()
|
|
|