|
|
| Markenbezeichnung: | Peterack |
| Modellnummer: | PT-LD |
| MOQ: | 50 Sätze |
| Preis: | US$16.74-US$20.87 |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | 100 Sätze 35 Tage |
|
Produktübersicht: Kompaktes, schraubenloses Metallregal Ein praktisches und kostengünstiges Lagerregal, das für die leichte Organisation in verschiedenen Umgebungen konzipiert wurde. Hauptmerkmale:
Ideal für:
|
|
Produktname:
|
Winkelstahlregal
|
|
Typ:
|
Leichtes Winkelstahlregal
|
|
Material:
|
Stahl
|
|
Gewichtskapazität:
|
≤ 100 kg/Ebene
|
|
Tragfähigkeit:
|
100 kg
|
|
Ebenen:
|
benutzerdefiniert
|
|
Abmessung:
|
Anpassbar
|
|
Merkmal:
|
Korrosionsschutz, Montage
|
![]()
| Modell | Größe (mm) | Kapazität (kg) | |
| Länge | Breite | ||
| PT-MJ111 | 600 | 300 | 100 |
| PT-MJ112 | 600 | 400 | 100 |
| PT-MJ113 | 800 | 300 | 100 |
| PT-MJ114 | 800 | 400 | 100 |
| PT-MJ115 | 900 | 300 | 100 |
| PT-MJ116 | 900 | 400 | 100 |
| PT-MJ117 | 900 | 450 | 100 |
| PT-MJ118 | 1000 | 300 | 100 |
| PT-MJ119 | 1000 | 400 | 100 |
| PT-MJ120 | 1000 | 450 | 100 |
| PT-MJ121 | 1000 | 500 | 100 |
| PT-MJ122 | 1200 | 300 | 100 |
| PT-MJ123 | 1200 | 400 | 100 |
| PT-MJ124 | 1200 | 450 | 100 |
| PT-MJ125 | 1200 | 500 | 100 |
| PT-MJ126 | 1500 | 400 | 100 |
| Größe der Pfosten (mm) | Winkelstahl | Höhe | |
| 32*32 | 1,5 m - 1,8 m | ||
![]()
![]()
![]()
|
|
|
1. F: Sind Sie eine Fabrik oder ein Handelsunternehmen? 2. F: Wo befindet sich Ihre Fabrik? 3. F: Wie ist Ihre Lieferzeit? 4. F: Was ist Ihre Handelsbezeichnung? 5. F: Können Sie nach Kundenentwürfen produzieren? 6. F: Arbeiten Sie mit verschiedenen Materialien? 7. F: Was sind Hauptregale und Zusatzregale? 8. F: Wie ist Ihre Verpackungsmethode? |