|
|
| Marchio: | Peterack |
| Numero di modello: | PT-LD |
| MOQ: | 50 set |
| Prezzo: | US$16.74-US$20.87 |
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 100 set 35 giorni |
|
Panoramica del Prodotto: Scaffalatura in Metallo Compatta Senza Bulloni Un pratico ed economico scaffale di stoccaggio progettato per l'organizzazione leggera in vari contesti. Caratteristiche Principali:
Ideale Per:
|
|
Nome del Prodotto:
|
Scaffale in Acciaio Angolare
|
|
Tipo:
|
Scaffale in acciaio angolare per carichi leggeri
|
|
Materiale:
|
Acciaio
|
|
Capacità di Peso:
|
≤ 100kg/strato
|
|
Capacità di Carico:
|
100kg
|
|
Strati:
|
personalizzato
|
|
Dimensione:
|
Personalizzabile
|
|
Caratteristica:
|
Protezione dalla corrosione, Assemblaggio
|
![]()
| Modello | dimensione(mm) | capacità(kg) | |
| lunghezza | larghezza | ||
| PT-MJ111 | 600 | 300 | 100 |
| PT-MJ112 | 600 | 400 | 100 |
| PT-MJ113 | 800 | 300 | 100 |
| PT-MJ114 | 800 | 400 | 100 |
| PT-MJ115 | 900 | 300 | 100 |
| PT-MJ116 | 900 | 400 | 100 |
| PT-MJ117 | 900 | 450 | 100 |
| PT-MJ118 | 1000 | 300 | 100 |
| PT-MJ119 | 1000 | 400 | 100 |
| PT-MJ120 | 1000 | 450 | 100 |
| PT-MJ121 | 1000 | 500 | 100 |
| PT-MJ122 | 1200 | 300 | 100 |
| PT-MJ123 | 1200 | 400 | 100 |
| PT-MJ124 | 1200 | 450 | 100 |
| PT-MJ125 | 1200 | 500 | 100 |
| PT-MJ126 | 1500 | 400 | 100 |
| Dimensione del montante(mm) | acciaio angolare | altezza | |
| 32*32 | 1.5m-1.8m | ||
![]()
![]()
![]()
|
|
|
1. Q: Sei una fabbrica o una società commerciale? 2. Q: Dove si trova la tua fabbrica? 3. Q: Qual è il tuo tempo di consegna? 4. Q: Qual è il tuo termine commerciale? 5. Q: Puoi produrre secondo i disegni dei clienti? 6. Q: Lavori con materiali diversi? 7. Q: Cosa sono i rack principali e i rack aggiuntivi? 8. Q: Qual è il tuo metodo di imballaggio? |