|
|
| نام تجاری: | Peterack |
| شماره مدل: | PT-LD |
| مقدار تولیدی: | 50 ست |
| قیمت: | US$16.74-US$20.87 |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T |
| توانایی عرضه: | 100 ست 35 روز |
|
بررسی اجمالی محصول: قفسهبندی فلزی فشرده و بدون پیچ یک قفسه ذخیرهسازی کاربردی و مقرون به صرفه که برای سازماندهی سبک در تنظیمات مختلف طراحی شده است. ویژگی های کلیدی:
ایده آل برای:
|
|
نام محصول:
|
قفسه فولادی زاویهدار
|
|
نوع:
|
قفسه فولادی زاویهدار سبک
|
|
جنس:
|
فولاد
|
|
ظرفیت وزن:
|
≤ 100 کیلوگرم/لایه
|
|
ظرفیت بارگیری:
|
100 کیلوگرم
|
|
لایه ها:
|
سفارشی
|
|
ابعاد:
|
قابل تنظیم
|
|
ویژگی:
|
محافظت در برابر خوردگی، مونتاژ
|
![]()
| مدل | اندازه (میلیمتر) | ظرفیت (کیلوگرم) | |
| طول | عرض | ||
| PT-MJ111 | 600 | 300 | 100 |
| PT-MJ112 | 600 | 400 | 100 |
| PT-MJ113 | 800 | 300 | 100 |
| PT-MJ114 | 800 | 400 | 100 |
| PT-MJ115 | 900 | 300 | 100 |
| PT-MJ116 | 900 | 400 | 100 |
| PT-MJ117 | 900 | 450 | 100 |
| PT-MJ118 | 1000 | 300 | 100 |
| PT-MJ119 | 1000 | 400 | 100 |
| PT-MJ120 | 1000 | 450 | 100 |
| PT-MJ121 | 1000 | 500 | 100 |
| PT-MJ122 | 1200 | 300 | 100 |
| PT-MJ123 | 1200 | 400 | 100 |
| PT-MJ124 | 1200 | 450 | 100 |
| PT-MJ125 | 1200 | 500 | 100 |
| PT-MJ126 | 1500 | 400 | 100 |
| اندازه ستون عمودی (میلیمتر) | فولاد زاویهدار | ارتفاع | |
| 32*32 | 1.5 متر - 1.8 متر | ||
![]()
![]()
![]()
|
|
|
1. س: آیا شما یک کارخانه هستید یا یک شرکت تجاری؟ 2. س: کارخانه شما در کجا واقع شده است؟ 3. س: زمان تحویل شما چقدر است؟ 4. س: اصطلاح تجاری شما چیست؟ 5. س: آیا می توانید با توجه به طرح های مشتری تولید کنید؟ 6. س: آیا با مواد مختلف کار می کنید؟ 7. س: قفسه های اصلی و قفسه های اضافی چیست؟ 8. س: روش بسته بندی شما چیست؟ |