|
|
| Nazwa marki: | Peterack |
| Numer modelu: | PT-LD |
| MOQ: | 50 zestawów |
| Ceny: | US$16.74-US$20.87 |
| Warunki płatności: | L/C, T/T |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 100 zestawów 35 dni |
|
Przegląd produktu: Kompaktne półki metalowe bez śrub Praktyczna i opłacalna półka magazynowa przeznaczona do organizacji lekkich zadań w różnych warunkach. Kluczowe cechy:
Idealne do:
|
|
Nazwa produktu:
|
Rakietnik stalowy kątowy
|
|
Rodzaj:
|
Lekkie półki stalowe pod kątem
|
|
Materiał:
|
Stalowe
|
|
Pojemność masy:
|
≤ 100 kg/warstwa
|
|
Pojemność ładowania:
|
100 kg
|
|
Warstwy:
|
zwyczajne
|
|
Wymiar:
|
Dostosowywalne
|
|
Właściwości:
|
Ochrona przed korozją, montaż
|
![]()
| Model | wielkość ((mm) | pojemność ((kg) | |
| długość | szerokość | ||
| PT-MJ111 | 600 | 300 | 100 |
| PT-MJ112 | 600 | 400 | 100 |
| PT-MJ113 | 800 | 300 | 100 |
| PT-MJ114 | 800 | 400 | 100 |
| PT-MJ115 | 900 | 300 | 100 |
| PT-MJ116 | 900 | 400 | 100 |
| PT-MJ117 | 900 | 450 | 100 |
| PT-MJ118 | 1000 | 300 | 100 |
| PT-MJ119 | 1000 | 400 | 100 |
| PT-MJ120 | 1000 | 450 | 100 |
| PT-MJ121 | 1000 | 500 | 100 |
| PT-MJ122 | 1200 | 300 | 100 |
| PT-MJ123 | 1200 | 400 | 100 |
| PT-MJ124 | 1200 | 450 | 100 |
| PT-MJ125 | 1200 | 500 | 100 |
| PT-MJ126 | 1500 | 400 | 100 |
| Wielkość pionowa ((mm) | stal kątowa | wysokość | |
| 32*32 | 10,5-1,8 m | ||
![]()
![]()
![]()
|
|
|
1P: Czy jest pan firmą produkcyjną lub handlową? 2P: Gdzie znajduje się pańska fabryka? 3P: Jaki jest czas dostawy? 4P: Jaki jest twój termin handlowy? 5. P: Czy można produkować według projektów klienta? 6P: Pracujesz z różnymi materiałami? 7P: Co to są półki główne i półki dodatkowe? 8P: Jaka jest twoja metoda pakowania? |