|
|
| Nombre De La Marca: | Peterack |
| Número De Modelo: | P-D-D |
| MOQ: | 50 sets |
| Precio: | US$16.74-US$20.87 |
| Condiciones De Pago: | LC, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 100 sets 35 días |
|
Resumen del producto: Estantes metálicos compactos sin pernos Un rack de almacenamiento práctico y rentable diseñado para la organización de trabajo ligero en varios entornos. Características clave:
Ideal para:
|
|
Nombre del producto:
|
Estante de acero de ángulo
|
|
Tipo de vehículo:
|
Estante de acero de ángulo ligero
|
|
El material:
|
Acero
|
|
Capacidad de peso:
|
≤ 100 kg/capa
|
|
Capacidad de carga:
|
100 kg de peso
|
|
Las capas:
|
de costumbre
|
|
Dimensión:
|
Personalizable
|
|
Características:
|
Protección contra la corrosión, montaje
|
![]()
| Modelo | tamaño ((mm) | Capacidad (kg) | |
| longitud | ancho | ||
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 600 | 300 | 100 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 600 | 400 | 100 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 800 | 300 | 100 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 800 | 400 | 100 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 900 | 300 | 100 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 900 | 400 | 100 |
| Se trata de un avión de combate. | 900 | 450 | 100 |
| Se trata de un avión de combate. | 1000 | 300 | 100 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1000 | 400 | 100 |
| Las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | 1000 | 450 | 100 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1000 | 500 | 100 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1200 | 300 | 100 |
| Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 1200 | 400 | 100 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 1200 | 450 | 100 |
| Se trata de un vehículo de transporte de vehículos. | 1200 | 500 | 100 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1500 | 400 | 100 |
| Tamaño de las piezas verticales (mm) | acero de ángulo | altura | |
| 32*32 | 1.5m-1.8m | ||
![]()
![]()
![]()
|
|
|
1P: ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial? 2P: ¿Dónde se encuentra su fábrica? 3P: ¿Cuál es su plazo de entrega? 4P: ¿Cuál es su término comercial? 5P: ¿Puede producir de acuerdo con los diseños del cliente? 6P: ¿Trabaja con diferentes materiales? 7P: ¿Qué son los bastidores principales y los bastidores adicionales? 8P: ¿Cuál es su método de embalaje? |