|
|
| Merknaam: | peterack |
| Modelnummer: | PT-ASRS |
| MOQ: | 10000 kg |
| Prijs: | $9.12 kilograms 10000-49999 |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
| Toeleveringsvermogen: | 20000 kg/maand |
![]()
|
Voordelen:
|
![]()
| Naam | Code | Standaardwaarde (mm) (detailleerde gegevens worden bepaald op basis van de projectsituatie) |
| Vrachtbreedte | W | 400≤W≤2000 |
| Ladingdiepte | D | 500≤D≤2000 |
| Vrachthoogte | H | 100≤H≤2000 |
| Totale hoogte | GH | 5000 |
| Hoogste lengte van het grondspoor | F1, F2 | Bevestig volgens het specifieke plan |
| Buitenste breedte van de stapler | A1, A2 | Bevestig volgens het specifieke plan |
| Afstand van het eind van de stapler | A3, A4 | Bevestig volgens het specifieke plan |
| Bufferveiligheidsafstand | A5 | A5≥300 (polyurethaan), A5≥100 (hydraulische buffer) |
| Buffer slag | PM | PM≥150 (polyurethaan), specifieke berekening (hydraulische buffer) |
| Veiligheidsafstand van het vrachtplatform | A6 | ≥ 165 |
| Lengte van het eind van de grondrail | B1, B2 | Bevestig volgens het specifieke plan |
| Afstand van het stapelwiel | M | M=W+2700(W≥1300), M=4000(W<1300) |
| Verplaatsing van de grondrail | S1 | Bevestig volgens het specifieke plan |
| Bovenrailverschuiving | S2 | Bevestig volgens het specifieke plan |
| Ophaalroute | S3 | ≤ 3000 |
| Breedte van de bumper | W1 | 450 |
| Breedte van het gangpad | W2 | D+200(D≥1300), 1500(D<1300) |
| Hoogte eerste verdieping | H1 | Eenvoudig diep H1≥700, dubbel diep H1≥800 |
| Hoogte van het bovenste niveau | H2 | H2≥H+675 ((H≥1130), H2≥1800 ((H<1130) |
![]()
![]()
![]()
![]()
| 1V: Bent u een fabriek of handelsonderneming? A: We zijn productie. Onze fabriek is gespecialiseerd in magazijnrekken en verschillende soorten displaystandjes voor 15 jaar. |
| 2V: Waar is uw fabriek gevestigd? A: Onze fabriek is gevestigd in Nanjing. |
| 3Wat is uw levertijd? A: Over het algemeen binnen 20 dagen, maar het hangt ook af van de bestelhoeveelheid en het ontwerp van de planken |
| 4V: Wat is de handelsterm? A: Over het algemeen gebruiken we EXW of FOB. Andere voorwaarden kunnen onderhandeld worden. |
| 5K: Kun je volgens het ontwerp van de klant produceren? A: Natuurlijk, we hebben een zeer rijke ervaring in het aanpassen van planken. |
| 6A: Ja, onze producten zijn voornamelijk gemaakt van metaal, maar we produceren ook accessoire planken of displays met hout, titaniumlegering, acryl, glas, enz. |
| 7V: Wat zijn hoofdrek en add-on rek? A: Het verschil tussen deze twee soorten rekken is rechtop. Hoofdrekken zijn de startrekken met 2 rechtopstaande rekken en add-on rekken zijn de continue rekken met slechts 1 rechtopstaande rekken.als er 10 muurrekken tegen de muur staan, de structuur zal 1 hoofdrek + 9 toevoegen aan rekken. |
| 8V: Hoe verpakken we? A: In het algemeen zijn de planken plat verpakt met luchtbel film/film in standaard export kartonnen. |