|
|
| Nom De Marque: | peterack |
| Numéro De Modèle: | PT-ASRS |
| MOQ: | 10 000 kilogrammes |
| Le Prix: | $9.12 kilograms 10000-49999 |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T |
| Capacité à Fournir: | 20000kg / mois |
![]()
|
Les avantages:
|
![]()
| Nom | Le code | Valeur standard (mm) (les données détaillées sont déterminées en fonction de la situation du projet) |
| Largeur du chargement | W | 400≤W≤2000 |
| Profondeur de chargement | D | 500 ≤ D ≤ 2000 |
| Hauteur du chargement | H est | 100≤H≤2000 |
| Hauteur totale | GH | 5000 < GH≤ 24000 |
| Longueur de l'extrémité supérieure du treillis | F1 et F2 | Confirmer selon le plan spécifique |
| Largeur extérieure de l'empilage | A1, A2 | Confirmer selon le plan spécifique |
| Distance de l'empilage de la fin | A3, A4 | Confirmer selon le plan spécifique |
| Distance de sécurité du tampon | A5 | A5≥300 (polyuréthane), A5≥100 ( tampon hydraulique) |
| Poussée tampon | Je vous en prie. | PM≥ 150 (polyuréthane), calcul spécifique (tampon hydraulique) |
| Distance de sécurité de la plateforme de chargement | A6 | ≥ 165 |
| Longueur de l'extrémité du rail de terre | B1, B2 | Confirmer selon le plan spécifique |
| Distance entre les roues de chargement | - Je ne sais pas | L'utilisation de l'équipement doit être effectuée en tenant compte de l'évolution de la température de l'air. |
| Décalage des rails de terre | S1 | Confirmer selon le plan spécifique |
| Décalage du rail supérieur | S2 | Confirmer selon le plan spécifique |
| Route du ramassage | S3 | ≤ 3000 |
| Largeur du pare-chocs | W1 | 450 |
| Largeur du couloir | W2 | D+200 ((D≥1300), 1500 ((D<1300) |
| Hauteur du premier étage | H1 | H1≥700 à profondeur simple, H1≥800 à profondeur double |
| Hauteur du niveau supérieur | H2 | H2≥H+675 ((H≥1130), H2≥1800 ((H<1130) |
![]()
![]()
![]()
![]()
| 1Q: Êtes-vous une usine ou une société commerciale? R: Nous sommes fabricants. Notre usine est spécialisée dans les racks d'entrepôt et différents types de stands d'affichage depuis 15 ans. |
| 2Q: Où est située votre usine? R: Notre usine est située à Nanjing. |
| 3Q: Quel est votre délai de livraison? R: Généralement, dans les 20 jours,mais cela dépend aussi de la quantité de commande et de la conception des étagères |
| 4Q: Quel est le terme commercial? R: En général, nous utiliserons EXW ou FOB. D'autres termes peuvent être négociés. |
| 5Q: Pouvez-vous produire selon la conception des clients? R: Bien sûr, nous avons une très riche expérience dans la personnalisation des étagères. |
| 6R: Oui, nos produits sont principalement en métal, mais nous produisons également des étagères ou des écrans accessoires en bois,alliage de titane,acrylique, verre,etc. |
| 7Q: Quels sont les racks principaux et les racks additionnels? R: La différence entre ces deux types de racks est verticale. Le rack principal est le rack de départ avec 2 racks verticaux et le rack add on est le rack continu avec seulement 1 rack vertical.s' il y a 10 étagères contre le mur, la structure sera constituée d'un support principal et de 9 supports supplémentaires. |
| 8Q: Quelle est la manière de l'emballage? R: Généralement, les étagères sont emballées à plat par film à bulles d'air / film dans des cartons d'exportation standard. |