|
|
| Markenbezeichnung: | peterack |
| Modellnummer: | PT-ASRS |
| MOQ: | 10000 Kilogramm |
| Preis: | $9.12 kilograms 10000-49999 |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | 20000 kg/Monat |
![]()
|
Vorteile:
|
![]()
| Name | Code | Standardwert (mm) (detaillierte Daten werden entsprechend der Projektsituation ermittelt) |
| Warenbreite | W | 400≤W≤2000 |
| Warentiefe | D | 500≤D≤2000 |
| Warenhoehe | H | 100≤H≤2000 |
| Gesamthöhe | GH | 5000<GH≤24000 |
| Länge des oberen Bodenschienenendes | F1, F2 | Bestätigen Sie gemäß dem spezifischen Plan |
| Außenbreite des Staplers | A1, A2 | Bestätigen Sie gemäß dem spezifischen Plan |
| Abstand des Staplers vom Ende | A3, A4 | Bestätigen Sie gemäß dem spezifischen Plan |
| Puffersicherheitsabstand | A5 | A5≥300 (Polyurethan), A5≥100 (hydraulischer Puffer) |
| Pufferhub | PM | PM≥150 (Polyurethan), spezifische Berechnung (hydraulischer Puffer) |
| Sicherheitsabstand der Warenplattform | A6 | ≥165 |
| Länge des Bodenschienenendes | B1, B2 | Bestätigen Sie gemäß dem spezifischen Plan |
| Stapler-Radstand | M | M=W+2700(W≥1300), M=4000(W<1300) |
| Bodenschienenversatz | S1 | Bestätigen Sie gemäß dem spezifischen Plan |
| Obere Schienenversatz | S2 | Bestätigen Sie gemäß dem spezifischen Plan |
| Abholweg | S3 | ≤3000 |
| Stoßstangenbreite | W1 | 450 |
| Gangbreite | W2 | D+200(D≥1300), 1500(D<1300) |
| Höhe des ersten Bodens | H1 | Einfach tief H1≥700, doppelt tief H1≥800 |
| Obere Ebene Höhe | H2 | H2≥H+675(H≥1130), H2≥1800(H<1130) |
![]()
![]()
![]()
![]()
| 1,Q: Sind Sie eine Fabrik oder ein Handelsunternehmen? A: Wir sind Hersteller. Unsere Fabrik ist seit 15 Jahren auf Lagerregale und verschiedene Arten von Ausstellungsständern spezialisiert. |
| 2,Q: Wo befindet sich Ihre Fabrik? A: Unsere Fabrik befindet sich in Nanjing. |
| 3,Q: Wie ist Ihre Lieferzeit? A: Im Allgemeinen innerhalb von 20 Tagen, aber es hängt auch von der Bestellmenge und dem Regalausführung ab |
| 4,Q: Was ist die Handelsbezeichnung? A: Im Allgemeinen verwenden wir EXW oder FOB. Andere Bedingungen können ausgehandelt werden. |
| 5,Q: Könnten Sie nach dem Design der Kunden produzieren? A: Sicher, wir haben sehr viel Erfahrung in der Anpassung von Regalen. |
| 6,Q: Produzieren Sie Regale mit verschiedenen Arten von Materialien? A: Ja, unsere Produkte werden hauptsächlich aus Metall hergestellt, aber wir produzieren auch Zubehörregale oder Displays mit Holz, Titanlegierung, Acryl, Glas usw. |
| 7,Q: Was sind Hauptregal und Zusatzregal? A: Der Unterschied zwischen diesen beiden Arten von Regalen ist aufrecht. Das Hauptregal ist das Startregal mit 2 Pfosten und das Zusatzregal ist das Fortsetzungsregal mit nur 1 Pfosten. Wenn es beispielsweise 10 Wandregale an der Wand gibt, besteht die Struktur aus 1 Hauptregal + 9 Zusatzregalen. |
| 8,Q: Wie ist die Art der Verpackung? A: Im Allgemeinen werden Regale flach verpackt mit Luftpolsterfolie/Folie in Standard-Exportkartons. Andere Verpackungen wie Holzkisten sind nach Kundenwunsch erhältlich. |