|
|
| Marchio: | peterack |
| Numero di modello: | PT-ASRS |
| MOQ: | 10000 chilogrammi |
| Prezzo: | $9.12 kilograms 10000-49999 |
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 20000 kg/mese |
![]()
|
Vantaggi:
|
![]()
| Nome | Codice | Valore standard (mm) (i dati dettagliati sono determinati in base alla situazione del progetto) |
| Larghezza del carico | W | 400≤W≤2000 |
| profondità di carico | D | 500≤D≤2000 |
| Altezza del carico | H | 100≤H≤2000 |
| Altezza totale | GH | 5000 |
| Lunghezza dell'estremità superiore della rotaia terrestre | F1, F2 | Confermare secondo il piano specifico |
| Larghezza esterna dello stacker | A1, A2 | Confermare secondo il piano specifico |
| Distanza tra l'estremità e la stacker | A3, A4 | Confermare secondo il piano specifico |
| Distanza di sicurezza del tampone | A5 | A5≥300 (poliuretano), A5≥100 (buffer idraulico) |
| Corrente tampone | Primo ministro | PM≥150 (poliuretano), calcolo specifico (buffer idraulico) |
| Distanza di sicurezza della piattaforma di carico | A6 | ≥ 165 |
| Lunghezza dell'estremità della rotaia terrestre | B1, B2 | Confermare secondo il piano specifico |
| Distanza della ruota di imballaggio | M | M=W+2700(W≥1300), M=4000(W<1300) |
| Sostituzione della rotaia terrestre | S1 | Confermare secondo il piano specifico |
| Spostamento della rotaia superiore | S2 | Confermare secondo il piano specifico |
| Itinerario di ritiro | S3 | ≤ 3000 |
| Larghezza del paraurti | W1 | 450 |
| Larghezza del corridoio | W2 | D+200(D≥1300), 1500(D<1300) |
| Altezza del primo piano | H1 | H1≥700 a profondo singolo, H1≥800 a profondo doppio |
| Altezza del livello superiore | H2 | H2≥H+675 ((H≥1130), H2≥1800 ((H<1130) |
![]()
![]()
![]()
![]()
| 1Q: Sei una fabbrica o una società commerciale? A: Siamo fabbrica. La nostra fabbrica è specializzata in scaffalature per magazzini e diversi tipi di stand di esposizione da 15 anni. |
| 2D: Dove si trova la vostra fabbrica? R: La nostra fabbrica si trova a Nanchino. |
| 3D: Qual è il vostro tempo di consegna? R: In generale, entro 20 giorni, ma dipende anche dalla quantità dell'ordine e dal design degli scaffali |
| 4D: Qual è il termine commerciale? R: In generale, useremo EXW o FOB. Altri termini possono essere negoziati. |
| 5D: Potete produrre secondo il disegno del cliente? R: Certo, abbiamo una ricca esperienza nella personalizzazione degli scaffali. |
| 6D: Produce scaffali con diversi tipi di materiali? R: Sì, i nostri prodotti sono principalmente realizzati in metallo, ma produciamo anche scaffali o schermi accessori in legno, lega di titanio, acrilico, vetro, ecc. |
| 7D: Quali sono il rack principale e il rack aggiuntivo? R: La differenza tra questi due tipi di rack è verticale. Rack principale è il rack di partenza con 2 verticali e add on rack è il rack di continuazione con solo 1 verticale.se ci sono 10 scaffalature di parete contro il muro, la struttura sarà di 1 scaffale principale + 9 scaffali aggiuntivi. |
| 8D: Qual è il modo di imballaggio? A: Generalmente, gli scaffali sono piatti confezionati con pellicola a bolla d'aria / pellicola in cartoni standard per l'esportazione. |