|
|
| Nome da marca: | peterack |
| Número do modelo: | PT-ASRS |
| MOQ: | 10000 kg |
| Preço: | $9.12 kilograms 10000-49999 |
| Condições de pagamento: | L/C,T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 20000kg/mês |
![]()
|
Vantagens:
|
![]()
| Nome | Código | Valor padrão (mm) (os dados pormenorizados são determinados em função da situação do projecto) |
| Largura da carga | W | 400≤W≤2000 |
| Profundidade da carga | D | 500≤D≤2000 |
| Altura da carga | H | 100≤H≤2000 |
| Altura total | GH | 5000 |
| Comprimento da extremidade superior do carril de terra | F1, F2 | Confirmar de acordo com o plano específico |
| Largura exterior do empilhador | A1, A2 | Confirmar de acordo com o plano específico |
| Distância entre o empilhador e a extremidade | A3, A4 | Confirmar de acordo com o plano específico |
| Distância de segurança do tampão | A5 | A5≥300 (poliuretano), A5≥100 (tampão hidráulico) |
| Tração tampão | Primeira Ministra | PM≥ 150 (poliuretano), cálculo específico (tampão hidráulico) |
| Distância de segurança da plataforma de carga | A6 | ≥ 165 |
| Comprimento da extremidade do trilho | B1, B2 | Confirmar de acordo com o plano específico |
| Distância da roda de empilhamento | M | M=W+2700 ((W≥1300), M=4000 ((W<1300) |
| Deslocamento do trilho de terra | S1 | Confirmar de acordo com o plano específico |
| Deslocamento do carril superior | S2 | Confirmar de acordo com o plano específico |
| Itinerário de recolha | S3 | ≤ 3000 |
| Largura do pára-choques | W1 | 450 |
| Largura do corredor | W2 | D+200(D≥1300), 1500(D<1300) |
| Altura do primeiro andar | H1 | H1≥700 de profundidade única, H1≥800 de profundidade dupla |
| Altura do nível superior | H2 | H2≥H+675 ((H≥1130), H2≥1800 ((H<1130) |
![]()
![]()
![]()
![]()
| 1Q: Você é uma fábrica ou empresa comercial? A: Somos fabricantes. Nossa fábrica é especializada em estantes de armazém e diferentes tipos de estandes de exibição há 15 anos. |
| 2P: Onde está localizada a sua fábrica? R: Nossa fábrica está localizada em Nanjing. |
| 3Q: Qual é o seu prazo de entrega? R: Em geral, dentro de 20 dias, mas também depende da quantidade de encomenda e design de prateleiras |
| 4P: Qual é o termo comercial? R: Em geral, usaremos EXW ou FOB. Outros termos podem ser negociados. |
| 5P: Poderia produzir de acordo com o projeto do cliente? R: Claro, temos uma experiência muito rica em customizar prateleiras. |
| 6P: Produzem prateleiras com diferentes tipos de materiais? R: Sim, os nossos produtos são fabricados principalmente em metal, mas também produzimos prateleiras ou ecrãs de acessórios de madeira, liga de titânio, acrílico, vidro, etc. |
| 7P: O que são rack principal e rack adicional? A: A diferença entre esses dois tipos de racks é vertical. Rack principal é o rack de início com 2 racks e adicionar rack é o rack continua com apenas 1 vertical.se houver 10 estantes de parede contra a parede, a estrutura será de 1 rack principal + 9 adicionar em racks. |
| 8P: Qual é a forma de embalagem? R: Geralmente, as prateleiras são embaladas em papel de borracha de ar / filme em caixas de exportação padrão. |