|
|
| Nombre De La Marca: | peterack |
| Número De Modelo: | PT-ASRS |
| MOQ: | 10000 kilogramos |
| Precio: | $9.12 kilograms 10000-49999 |
| Condiciones De Pago: | LC, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 20000 kg/mes |
![]()
|
Ventajas:
|
![]()
| Nombre | Código | Valor estándar (mm) (los datos detallados se determinan según la situación del proyecto) |
| Ancho de la carga | No | 400≤W≤2000 |
| Profundidad de carga | D | 500 ≤ D ≤ 2000 |
| Altura de la carga | H. | 100 ≤ H ≤ 2000 |
| Altura total | GH | 5000 < GH ≤ 24000 |
| Largo del extremo superior del carril de tierra | F1 y F2 | Confirmar según el plan específico |
| Ancho exterior del apilador | A1 y A2 | Confirmar según el plan específico |
| Distancia del apilador desde el extremo | A3, A4 | Confirmar según el plan específico |
| Distancia de seguridad del tampón | A5 | A5≥300 (poliuretano), A5≥100 (tampón hidráulico) |
| Trazo del amortiguador | El Sr. | PM≥ 150 (poliuretano), cálculo específico (tampón hidráulico) |
| Distancia de seguridad de la plataforma de carga | A6 | ≥ 165 |
| longitud del extremo del carril de tierra | B1 y B2 | Confirmar según el plan específico |
| Distancia de las ruedas de apilamiento | M. | M=W+2700 (W≥1300), M=4000 (W<1300) |
| Desviación del carril de tierra | S1 y S2 | Confirmar según el plan específico |
| Desviación del carril superior | S2 | Confirmar según el plan específico |
| Itinerario de recogida | S3 | ≤ 3000 |
| Ancho del parachoques | W1 | 450 |
| Ancho del pasillo | W2 | D+200 ((D≥1300), 1500 ((D<1300) |
| Altura del primer piso | H1 | H1≥700 de profundidad única, H1≥800 de profundidad doble |
| Altura del nivel superior | H2 | H2≥H+675 ((H≥1130), H2≥1800 ((H<1130) |
![]()
![]()
![]()
![]()
| 1P: ¿Es usted una fábrica o empresa comercial? R: Somos manufactureros. Nuestra fábrica se ha especializado en estantes de almacén y diferentes tipos de stands de exhibición durante 15 años. |
| 2P: ¿Dónde está ubicada su fábrica? R: Nuestra fábrica se encuentra en Nanjing. |
| 3¿Cuál es su plazo de entrega? R: En general, dentro de 20 días, pero también depende de la cantidad de pedido y el diseño de los estantes |
| 4P: ¿Cuál es el término comercial? R: En general, usaremos EXW o FOB. Se pueden negociar otros términos. |
| 5P: ¿Podría producir de acuerdo con el diseño del cliente? R: Claro, tenemos una experiencia muy rica en la personalización de estantes. |
| 6P: ¿Produce estantes con diferentes tipos de materiales? R: Sí, nuestros productos están hechos principalmente de metal, pero también producimos estantes o pantallas de accesorios con madera, aleación de titanio, acrílico, vidrio, etc. |
| 7P: ¿Cuáles son los racks principales y adicionales? R: La diferencia entre estos dos tipos de bastidores es vertical. El bastidor principal es el bastidor de inicio con 2 bastidores y el bastidor de adición es el bastidor de continuación con solo 1 vertical. Por ejemplo,si hay 10 bastidores de pared contra la pared, la estructura será de 1 bastidor principal + 9 bastidores adicionales. |
| 8¿Cuál es la forma de empacar? R: Generalmente, los estantes están llenos de película de burbujas de aire / película en cartones de exportación estándar. |